Курсы наличного обмена в банках Черногории
Эталонный курс CBCG
1 USD = 0.8725 EUR (1 EUR = 1.1461 USD)
Курсы USD в банках
Колонки Buy и Sell — со стороны банка: Buy = банк покупает у вас валюту (= вы продаёте USD за EUR); Sell = банк продаёт вам валюту (= вы покупаете USD за EUR). Числа — сколько EUR за 1 USD.
| Банк | Buy (вы продаёте) | Sell (вы покупаете) | Spread | Дата банка | Комиссия / заметки |
|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Bank Montenegro | 0.8662 ⭐ | 0.8837 ⭐ | 2.00% | — | Без комиссии (по тарифу 2025-12) |
| NLB Banka Podgorica | 0.8637 | 0.8864 | 2.60% | 11.07.2026 | Без комиссии |
| Crnogorska komercijalna banka безналичный | 0.8628 | 0.8890 | 3.00% | 11.07.2026 | Без явной комиссии (тариф 2023) |
| Universal Capital Bank | 0.8620 | 0.8882 | 3.00% | 10.07.2026 | Без явной комиссии в тарифе |
| Prva banka Crne Gore | 0.8618 | 0.8880 | 2.99% | — | Без явной комиссии в тарифе |
| Erste Bank AD Podgorica | 0.8574 | 0.8924 | 4.00% | 11.07.2026 | Без комиссии |
| Lovćen banka AD | 0.8494 | 0.9019 | 6.01% | 11.07.2026 | Без комиссии до €10 000; 1% свыше |
| Adriatic Bank | 0.8598 | 0.8860 | 3.00% | 23.06.2026 ⚠ 19 дн. | Касса для walk-in не задокументирована в публичном тарифе |
| Hipotekarna banka | 0.8575 | 0.8889 | 3.60% | 23.06.2026 ⚠ 19 дн. | 2% при обмене наличных; 1% при конверсии со счёта |
| Zapad banka AD наличный | 0.8432 | 0.8686 | 2.97% | 11.04.2026 ⚠ 92 дн. | Без комиссии |
⭐ — лучший курс среди всех банков. Сортировка — по курсу покупки (Buy) убыванию: выше = выгоднее, если вы продаёте USD за EUR.