Kursevi gotovinske razmjene u bankama Crne Gore
Referentni kurs CBCG
1 USD = 0.8957 EUR (1 EUR = 1.1165 USD)
Kursevi USD u bankama
Kolone Buy i Sell su iz ugla banke: Buy = banka kupuje valutu od vas (= vi prodajete USD za EUR); Sell = banka prodaje valutu vama (= vi kupujete USD za EUR). Brojke su EUR za 1 USD.
| Banka | Buy (vi prodajete) | Sell (vi kupujete) | Spread | Datum banke | Provizija / napomene |
|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Bank Montenegro | 0.8868 ⭐ | 0.9047 ⭐ | 2.00% | — | Bez provizije (po tarifi 2026-08) |
| NLB Banka Podgorica | 0.8842 | 0.9075 | 2.60% | 07.11.2026 | Bez provizije |
| Crnogorska komercijalna banka bezgotovinski | 0.8825 | 0.9093 | 2.99% | 09.11.2026 | Bez izričite provizije (po tarifi 2026-09) |
| Zapad banka AD gotovina | 0.8824 | 0.9090 | 2.97% | 07.11.2026 | Bez provizije. Bezgotovinska konverzija u e-bankingu je znatno povoljnija nego na šalteru (prema navodima banke) |
| Adriatic Bank | 0.8822 | 0.9091 | 3.00% | 07.11.2026 | Šalter za walk-in nije dokumentovan u javnoj tarifi |
| Prva banka Crne Gore | 0.8822 | 0.9091 | 3.00% | — | Bez izričite provizije u tarifi |
| Hipotekarna banka | 0.8790 | 0.9130 | 3.80% | 07.11.2026 | 2% za gotovinsku razmjenu; 1% za konverziju sa računa |
| Erste Bank AD Podgorica | 0.8777 | 0.9136 | 4.00% | 07.11.2026 | Bez provizije |
| Lovćen banka AD | 0.8696 | 0.9234 | 6.01% | — | Bez provizije do €10 000; 1% iznad |
| Universal Capital Bank | 0.8824 | 0.9093 | 3.00% | 06.11.2026 3d | Bez izričite provizije u tarifi |
⭐ = najbolji kurs među svim bankama. Sortirano po Buy opadajuće: veće = bolje ako prodajete USD za EUR.