Kursevi gotovinske razmjene u bankama Crne Gore
Referentni kurs CBCG
1 USD = 0.8582 EUR (1 EUR = 1.1652 USD)
Kursevi USD u bankama
Kolone Buy i Sell su iz ugla banke: Buy = banka kupuje valutu od vas (= vi prodajete USD za EUR); Sell = banka prodaje valutu vama (= vi kupujete USD za EUR). Brojke su EUR za 1 USD.
| Banka | Buy (vi prodajete) | Sell (vi kupujete) | Spread | Datum banke | Provizija / napomene |
|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Bank Montenegro | 0.8497 ⭐ | 0.8669 ⭐ | 2.00% | — | Bez provizije (po tarifi 2026-08) |
| NLB Banka Podgorica | 0.8472 | 0.8695 | 2.60% | 10.09.2026 | Bez provizije |
| Crnogorska komercijalna banka bezgotovinski | 0.8470 | 0.8727 | 2.99% | 09.09.2026 | Bez izričite provizije (po tarifi 2026-08) |
| Universal Capital Bank | 0.8455 | 0.8713 | 3.00% | 09.09.2026 | Bez izričite provizije u tarifi |
| Adriatic Bank | 0.8454 | 0.8711 | 3.00% | 10.09.2026 | Šalter za walk-in nije dokumentovan u javnoj tarifi |
| Prva banka Crne Gore | 0.8453 | 0.8711 | 3.01% | — | Bez izričite provizije u tarifi |
| Hipotekarna banka | 0.8422 | 0.8748 | 3.79% | 10.09.2026 | 2% za gotovinsku razmjenu; 1% za konverziju sa računa |
| Erste Bank AD Podgorica | 0.8411 | 0.8754 | 4.00% | 10.09.2026 | Bez provizije |
| Lovćen banka AD | 0.8332 | 0.8848 | 6.01% | 10.09.2026 | Bez provizije do €10 000; 1% iznad |
| Zapad banka AD gotovina | 0.8432 | 0.8686 | 2.97% | 11.04.2026 ⚠ 152d | Bez provizije |
⭐ = najbolji kurs među svim bankama. Sortirano po Buy opadajuće: veće = bolje ako prodajete USD za EUR.