Курсы наличного обмена в банках Черногории
Эталонный курс CBCG
1 AUD = 0.6112 EUR (1 EUR = 1.6362 AUD)
Курсы AUD в банках
Колонки Buy и Sell — со стороны банка: Buy = банк покупает у вас валюту (= вы продаёте AUD за EUR); Sell = банк продаёт вам валюту (= вы покупаете AUD за EUR). Числа — сколько EUR за 1 AUD.
| Банк | Buy (вы продаёте) | Sell (вы покупаете) | Spread | Дата банка | Комиссия / заметки |
|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Bank Montenegro | 0.6020 ⭐ | 0.6142 | 2.00% | — | Без комиссии (по тарифу 2025-12) |
| NLB Banka Podgorica | 0.6005 | 0.6142 ⭐ | 2.24% | 11.07.2026 | Без комиссии |
| Universal Capital Bank | 0.5990 | 0.6173 | 3.00% | 10.07.2026 | Без явной комиссии в тарифе |
| Prva banka Crne Gore | 0.5989 | 0.6171 | 2.99% | — | Без явной комиссии в тарифе |
| Crnogorska komercijalna banka безналичный | 0.6074 | 0.6259 | 3.00% | 03.06.2026 ⚠ 39 дн. | Без явной комиссии (тариф 2023) |
| Hipotekarna banka | 0.6010 | 0.6230 | 3.60% | 23.06.2026 ⚠ 19 дн. | 2% при обмене наличных; 1% при конверсии со счёта |
⭐ — лучший курс среди всех банков. Сортировка — по курсу покупки (Buy) убыванию: выше = выгоднее, если вы продаёте AUD за EUR.