Курсы наличного обмена в банках Черногории
Эталонный курс CBCG
1 CHF = 1.0937 EUR (1 EUR = 0.9143 CHF)
Курсы CHF в банках
Колонки Buy и Sell — со стороны банка: Buy = банк покупает у вас валюту (= вы продаёте CHF за EUR); Sell = банк продаёт вам валюту (= вы покупаете CHF за EUR). Числа — сколько EUR за 1 CHF.
| Банк | Buy (вы продаёте) | Sell (вы покупаете) | Spread | Дата банка | Комиссия / заметки |
|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Bank Montenegro | 1.0829 ⭐ | 1.1048 ⭐ | 2.00% | — | Без комиссии (по тарифу 2026-08) |
| Adriatic Bank | 1.0773 | 1.1101 | 3.00% | 07.11.2026 | Касса для walk-in не задокументирована в публичном тарифе |
| Prva banka Crne Gore | 1.0773 | 1.1101 | 3.00% | — | Без явной комиссии в тарифе |
| Crnogorska komercijalna banka безналичный | 1.0772 | 1.1100 | 3.00% | 07.11.2026 | Без явной комиссии (по тарифнику 2026-09) |
| NLB Banka Podgorica | 1.0765 | 1.1070 | 2.79% | 07.11.2026 | Без комиссии |
| Hipotekarna banka | 1.0733 | 1.1150 | 3.81% | 07.11.2026 | 2% при обмене наличных; 1% при конверсии со счёта |
| Erste Bank AD Podgorica | 1.0664 | 1.1211 | 5.00% | 07.11.2026 | Без комиссии |
| Lovćen banka AD наличный | 1.0416 | 1.1513 | 10.02% | — | Без комиссии до €10 000; 1% свыше |
| Universal Capital Bank | 1.0776 | 1.1104 | 3.00% | 06.11.2026 3 дн. | Без явной комиссии в тарифе |
⭐ — лучший курс среди всех банков. Сортировка — по курсу покупки (Buy) убыванию: выше = выгоднее, если вы продаёте CHF за EUR.