Курсы наличного обмена в банках Черногории
Эталонный курс CBCG
1 CHF = 1.0634 EUR (1 EUR = 0.9404 CHF)
Курсы CHF в банках
Колонки Buy и Sell — со стороны банка: Buy = банк покупает у вас валюту (= вы продаёте CHF за EUR); Sell = банк продаёт вам валюту (= вы покупаете CHF за EUR). Числа — сколько EUR за 1 CHF.
| Банк | Buy (вы продаёте) | Sell (вы покупаете) | Spread | Дата банка | Комиссия / заметки |
|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Bank Montenegro | 1.0528 ⭐ | 1.0741 ⭐ | 2.00% | — | Без комиссии (по тарифу 2026-08) |
| Crnogorska komercijalna banka безналичный | 1.0477 | 1.0796 | 3.00% | 08.09.2026 | Без явной комиссии (по тарифнику 2026-08) |
| Universal Capital Bank | 1.0477 | 1.0796 | 3.00% | 09.09.2026 | Без явной комиссии в тарифе |
| Adriatic Bank | 1.0474 | 1.0793 | 3.00% | 10.09.2026 | Касса для walk-in не задокументирована в публичном тарифе |
| Prva banka Crne Gore | 1.0474 | 1.0793 | 3.00% | — | Без явной комиссии в тарифе |
| NLB Banka Podgorica | 1.0466 | 1.0763 | 2.79% | 10.09.2026 | Без комиссии |
| Hipotekarna banka | 1.0435 | 1.0840 | 3.81% | 10.09.2026 | 2% при обмене наличных; 1% при конверсии со счёта |
| Erste Bank AD Podgorica | 1.0368 | 1.0900 | 5.00% | 10.09.2026 | Без комиссии |
| Lovćen banka AD наличный | 1.0127 | 1.1193 | 10.03% | 10.09.2026 | Без комиссии до €10 000; 1% свыше |
⭐ — лучший курс среди всех банков. Сортировка — по курсу покупки (Buy) убыванию: выше = выгоднее, если вы продаёте CHF за EUR.