Курсы наличного обмена в банках Черногории
Эталонный курс CBCG
1 CHF = 1.0848 EUR (1 EUR = 0.9218 CHF)
Курсы CHF в банках
Колонки Buy и Sell — со стороны банка: Buy = банк покупает у вас валюту (= вы продаёте CHF за EUR); Sell = банк продаёт вам валюту (= вы покупаете CHF за EUR). Числа — сколько EUR за 1 CHF.
| Банк | Buy (вы продаёте) | Sell (вы покупаете) | Spread | Дата банка | Комиссия / заметки |
|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Bank Montenegro | 1.0735 ⭐ | 1.0952 ⭐ | 2.00% | — | Без комиссии (по тарифу 2025-12) |
| Universal Capital Bank | 1.0682 | 1.1008 | 3.00% | 10.07.2026 | Без явной комиссии в тарифе |
| Prva banka Crne Gore | 1.0680 | 1.1005 | 3.00% | — | Без явной комиссии в тарифе |
| Crnogorska komercijalna banka безналичный | 1.0678 | 1.1002 | 2.99% | 11.07.2026 | Без явной комиссии (тариф 2023) |
| NLB Banka Podgorica | 1.0672 | 1.0974 | 2.79% | 11.07.2026 | Без комиссии |
| Erste Bank AD Podgorica | 1.0571 | 1.1114 | 5.00% | 11.07.2026 | Без комиссии |
| Lovćen banka AD наличный | 1.0326 | 1.1413 | 10.02% | 11.07.2026 | Без комиссии до €10 000; 1% свыше |
| Adriatic Bank | 1.0641 | 1.0965 | 3.00% | 23.06.2026 ⚠ 19 дн. | Касса для walk-in не задокументирована в публичном тарифе |
| Hipotekarna banka | 1.0611 | 1.1001 | 3.61% | 23.06.2026 ⚠ 19 дн. | 2% при обмене наличных; 1% при конверсии со счёта |
⭐ — лучший курс среди всех банков. Сортировка — по курсу покупки (Buy) убыванию: выше = выгоднее, если вы продаёте CHF за EUR.