Курсы наличного обмена в банках Черногории
Эталонный курс CBCG
1 USD = 0.8582 EUR (1 EUR = 1.1652 USD)
Курсы USD в банках
Колонки Buy и Sell — со стороны банка: Buy = банк покупает у вас валюту (= вы продаёте USD за EUR); Sell = банк продаёт вам валюту (= вы покупаете USD за EUR). Числа — сколько EUR за 1 USD.
| Банк | Buy (вы продаёте) | Sell (вы покупаете) | Spread | Дата банка | Комиссия / заметки |
|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Bank Montenegro | 0.8497 ⭐ | 0.8669 ⭐ | 2.00% | — | Без комиссии (по тарифу 2026-08) |
| NLB Banka Podgorica | 0.8472 | 0.8695 | 2.60% | 10.09.2026 | Без комиссии |
| Crnogorska komercijalna banka безналичный | 0.8470 | 0.8727 | 2.99% | 09.09.2026 | Без явной комиссии (по тарифнику 2026-08) |
| Universal Capital Bank | 0.8455 | 0.8713 | 3.00% | 09.09.2026 | Без явной комиссии в тарифе |
| Adriatic Bank | 0.8454 | 0.8711 | 3.00% | 10.09.2026 | Касса для walk-in не задокументирована в публичном тарифе |
| Prva banka Crne Gore | 0.8453 | 0.8711 | 3.01% | — | Без явной комиссии в тарифе |
| Hipotekarna banka | 0.8422 | 0.8748 | 3.79% | 10.09.2026 | 2% при обмене наличных; 1% при конверсии со счёта |
| Erste Bank AD Podgorica | 0.8411 | 0.8754 | 4.00% | 10.09.2026 | Без комиссии |
| Lovćen banka AD | 0.8332 | 0.8848 | 6.01% | 10.09.2026 | Без комиссии до €10 000; 1% свыше |
| Zapad banka AD наличный | 0.8432 | 0.8686 | 2.97% | 11.04.2026 ⚠ 152 дн. | Без комиссии |
⭐ — лучший курс среди всех банков. Сортировка — по курсу покупки (Buy) убыванию: выше = выгоднее, если вы продаёте USD за EUR.