Курсы наличного обмена в банках Черногории
Эталонный курс CBCG
1 GBP = 1.1642 EUR (1 EUR = 0.8590 GBP)
Курсы GBP в банках
Колонки Buy и Sell — со стороны банка: Buy = банк покупает у вас валюту (= вы продаёте GBP за EUR); Sell = банк продаёт вам валюту (= вы покупаете GBP за EUR). Числа — сколько EUR за 1 GBP.
| Банк | Buy (вы продаёте) | Sell (вы покупаете) | Spread | Дата банка | Комиссия / заметки |
|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Bank Montenegro | 1.1526 ⭐ | 1.1759 ⭐ | 2.00% | — | Без комиссии (по тарифу 2026-08) |
| NLB Banka Podgorica | 1.1498 | 1.1759 | 2.24% | 10.09.2026 | Без комиссии |
| Crnogorska komercijalna banka безналичный | 1.1477 | 1.1827 | 3.01% | 09.09.2026 | Без явной комиссии (по тарифнику 2026-08) |
| Universal Capital Bank | 1.1470 | 1.1819 | 3.00% | 09.09.2026 | Без явной комиссии в тарифе |
| Adriatic Bank | 1.1467 | 1.1816 | 3.00% | 10.09.2026 | Касса для walk-in не задокументирована в публичном тарифе |
| Prva banka Crne Gore | 1.1467 | 1.1816 | 3.00% | — | Без явной комиссии в тарифе |
| Hipotekarna banka | 1.1425 | 1.1867 | 3.80% | 10.09.2026 | 2% при обмене наличных; 1% при конверсии со счёта |
| Erste Bank AD Podgorica | 1.1351 | 1.1933 | 5.00% | 10.09.2026 | Без комиссии |
| Lovćen banka AD наличный | 1.1087 | 1.2254 | 10.03% | 10.09.2026 | Без комиссии до €10 000; 1% свыше |
⭐ — лучший курс среди всех банков. Сортировка — по курсу покупки (Buy) убыванию: выше = выгоднее, если вы продаёте GBP за EUR.