Kursevi gotovinske razmjene u bankama Crne Gore
Referentni kurs CBCG
1 USD = 0.8725 EUR (1 EUR = 1.1461 USD)
Kursevi USD u bankama
Kolone Buy i Sell su iz ugla banke: Buy = banka kupuje valutu od vas (= vi prodajete USD za EUR); Sell = banka prodaje valutu vama (= vi kupujete USD za EUR). Brojke su EUR za 1 USD.
| Banka | Buy (vi prodajete) | Sell (vi kupujete) | Spread | Datum banke | Provizija / napomene |
|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Bank Montenegro | 0.8662 ⭐ | 0.8837 ⭐ | 2.00% | — | Bez provizije (po tarifi 2025-12) |
| NLB Banka Podgorica | 0.8637 | 0.8864 | 2.60% | 11.07.2026 | Bez provizije |
| Crnogorska komercijalna banka bezgotovinski | 0.8628 | 0.8890 | 3.00% | 11.07.2026 | Bez izričite provizije (tarifa 2023) |
| Universal Capital Bank | 0.8620 | 0.8882 | 3.00% | 10.07.2026 | Bez izričite provizije u tarifi |
| Prva banka Crne Gore | 0.8618 | 0.8880 | 2.99% | — | Bez izričite provizije u tarifi |
| Erste Bank AD Podgorica | 0.8574 | 0.8924 | 4.00% | 11.07.2026 | Bez provizije |
| Lovćen banka AD | 0.8494 | 0.9019 | 6.01% | 11.07.2026 | Bez provizije do €10 000; 1% iznad |
| Adriatic Bank | 0.8598 | 0.8860 | 3.00% | 23.06.2026 ⚠ 19d | Šalter za walk-in nije dokumentovan u javnoj tarifi |
| Hipotekarna banka | 0.8575 | 0.8889 | 3.60% | 23.06.2026 ⚠ 19d | 2% za gotovinsku razmjenu; 1% za konverziju sa računa |
| Zapad banka AD gotovina | 0.8432 | 0.8686 | 2.97% | 11.04.2026 ⚠ 92d | Bez provizije |
⭐ = najbolji kurs među svim bankama. Sortirano po Buy opadajuće: veće = bolje ako prodajete USD za EUR.