Kursevi gotovinske razmjene u bankama Crne Gore
Referentni kurs CBCG
1 AUD = 0.6112 EUR (1 EUR = 1.6362 AUD)
Kursevi AUD u bankama
Kolone Buy i Sell su iz ugla banke: Buy = banka kupuje valutu od vas (= vi prodajete AUD za EUR); Sell = banka prodaje valutu vama (= vi kupujete AUD za EUR). Brojke su EUR za 1 AUD.
| Banka | Buy (vi prodajete) | Sell (vi kupujete) | Spread | Datum banke | Provizija / napomene |
|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Bank Montenegro | 0.6020 ⭐ | 0.6142 | 2.00% | — | Bez provizije (po tarifi 2025-12) |
| NLB Banka Podgorica | 0.6005 | 0.6142 ⭐ | 2.24% | 11.07.2026 | Bez provizije |
| Universal Capital Bank | 0.5990 | 0.6173 | 3.00% | 10.07.2026 | Bez izričite provizije u tarifi |
| Prva banka Crne Gore | 0.5989 | 0.6171 | 2.99% | — | Bez izričite provizije u tarifi |
| Crnogorska komercijalna banka bezgotovinski | 0.6074 | 0.6259 | 3.00% | 03.06.2026 ⚠ 39d | Bez izričite provizije (tarifa 2023) |
| Hipotekarna banka | 0.6010 | 0.6230 | 3.60% | 23.06.2026 ⚠ 19d | 2% za gotovinsku razmjenu; 1% za konverziju sa računa |
⭐ = najbolji kurs među svim bankama. Sortirano po Buy opadajuće: veće = bolje ako prodajete AUD za EUR.