Kursevi gotovinske razmjene u bankama Crne Gore
Referentni kurs CBCG
1 AUD = 0.6200 EUR (1 EUR = 1.6128 AUD)
Kursevi AUD u bankama
Kolone Buy i Sell su iz ugla banke: Buy = banka kupuje valutu od vas (= vi prodajete AUD za EUR); Sell = banka prodaje valutu vama (= vi kupujete AUD za EUR). Brojke su EUR za 1 AUD.
| Banka | Buy (vi prodajete) | Sell (vi kupujete) | Spread | Datum banke | Provizija / napomene |
|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Bank Montenegro | 0.6139 ⭐ | 0.6263 | 2.00% | — | Bez provizije (po tarifi 2026-08) |
| NLB Banka Podgorica | 0.6124 | 0.6263 ⭐ | 2.24% | 10.09.2026 | Bez provizije |
| Universal Capital Bank | 0.6109 | 0.6295 | 3.00% | 09.09.2026 | Bez izričite provizije u tarifi |
| Prva banka Crne Gore | 0.6107 | 0.6293 | 3.00% | — | Bez izričite provizije u tarifi |
| Hipotekarna banka | 0.6085 | 0.6320 | 3.80% | 10.09.2026 | 2% za gotovinsku razmjenu; 1% za konverziju sa računa |
| Crnogorska komercijalna banka bezgotovinski | 0.6074 | 0.6259 | 3.00% | 03.06.2026 ⚠ 99d | Bez izričite provizije (po tarifi 2026-08) |
⭐ = najbolji kurs među svim bankama. Sortirano po Buy opadajuće: veće = bolje ako prodajete AUD za EUR.