Kursevi gotovinske razmjene u bankama Crne Gore
Referentni kurs CBCG
1 GBP = 1.1542 EUR (1 EUR = 0.8664 GBP)
Kursevi GBP u bankama
Kolone Buy i Sell su iz ugla banke: Buy = banka kupuje valutu od vas (= vi prodajete GBP za EUR); Sell = banka prodaje valutu vama (= vi kupujete GBP za EUR). Brojke su EUR za 1 GBP.
| Banka | Buy (vi prodajete) | Sell (vi kupujete) | Spread | Datum banke | Provizija / napomene |
|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Bank Montenegro | 1.1627 ⭐ | 1.1862 ⭐ | 2.00% | — | Bez provizije (po tarifi 2025-12) |
| NLB Banka Podgorica | 1.1598 | 1.1862 | 2.24% | 11.07.2026 | Bez provizije |
| Crnogorska komercijalna banka bezgotovinski | 1.1571 | 1.1925 | 3.01% | 11.07.2026 | Bez izričite provizije (tarifa 2023) |
| Universal Capital Bank | 1.1570 | 1.1922 | 3.00% | 10.07.2026 | Bez izričite provizije u tarifi |
| Prva banka Crne Gore | 1.1567 | 1.1919 | 3.00% | — | Bez izričite provizije u tarifi |
| Erste Bank AD Podgorica | 1.1450 | 1.2037 | 5.00% | 11.07.2026 | Bez provizije |
| Lovćen banka AD gotovina | 1.1184 | 1.2361 | 10.03% | 11.07.2026 | Bez provizije do €10 000; 1% iznad |
| Adriatic Bank | 1.1392 | 1.1739 | 3.00% | 23.06.2026 ⚠ 19d | Šalter za walk-in nije dokumentovan u javnoj tarifi |
| Hipotekarna banka | 1.1361 | 1.1777 | 3.60% | 23.06.2026 ⚠ 19d | 2% za gotovinsku razmjenu; 1% za konverziju sa računa |
⭐ = najbolji kurs među svim bankama. Sortirano po Buy opadajuće: veće = bolje ako prodajete GBP za EUR.