Kursevi gotovinske razmjene u bankama Crne Gore
Referentni kurs CBCG
1 CHF = 1.0937 EUR (1 EUR = 0.9143 CHF)
Kursevi CHF u bankama
Kolone Buy i Sell su iz ugla banke: Buy = banka kupuje valutu od vas (= vi prodajete CHF za EUR); Sell = banka prodaje valutu vama (= vi kupujete CHF za EUR). Brojke su EUR za 1 CHF.
| Banka | Buy (vi prodajete) | Sell (vi kupujete) | Spread | Datum banke | Provizija / napomene |
|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Bank Montenegro | 1.0829 ⭐ | 1.1048 ⭐ | 2.00% | — | Bez provizije (po tarifi 2026-08) |
| Adriatic Bank | 1.0773 | 1.1101 | 3.00% | 07.11.2026 | Šalter za walk-in nije dokumentovan u javnoj tarifi |
| Prva banka Crne Gore | 1.0773 | 1.1101 | 3.00% | — | Bez izričite provizije u tarifi |
| Crnogorska komercijalna banka bezgotovinski | 1.0772 | 1.1100 | 3.00% | 07.11.2026 | Bez izričite provizije (po tarifi 2026-09) |
| NLB Banka Podgorica | 1.0765 | 1.1070 | 2.79% | 07.11.2026 | Bez provizije |
| Hipotekarna banka | 1.0733 | 1.1150 | 3.81% | 07.11.2026 | 2% za gotovinsku razmjenu; 1% za konverziju sa računa |
| Erste Bank AD Podgorica | 1.0664 | 1.1211 | 5.00% | 07.11.2026 | Bez provizije |
| Lovćen banka AD gotovina | 1.0416 | 1.1513 | 10.02% | — | Bez provizije do €10 000; 1% iznad |
| Universal Capital Bank | 1.0776 | 1.1104 | 3.00% | 06.11.2026 3d | Bez izričite provizije u tarifi |
⭐ = najbolji kurs među svim bankama. Sortirano po Buy opadajuće: veće = bolje ako prodajete CHF za EUR.