Kursevi gotovinske razmjene u bankama Crne Gore
Referentni kurs CBCG
1 CHF = 1.0634 EUR (1 EUR = 0.9404 CHF)
Kursevi CHF u bankama
Kolone Buy i Sell su iz ugla banke: Buy = banka kupuje valutu od vas (= vi prodajete CHF za EUR); Sell = banka prodaje valutu vama (= vi kupujete CHF za EUR). Brojke su EUR za 1 CHF.
| Banka | Buy (vi prodajete) | Sell (vi kupujete) | Spread | Datum banke | Provizija / napomene |
|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Bank Montenegro | 1.0528 ⭐ | 1.0741 ⭐ | 2.00% | — | Bez provizije (po tarifi 2026-08) |
| Crnogorska komercijalna banka bezgotovinski | 1.0477 | 1.0796 | 3.00% | 08.09.2026 | Bez izričite provizije (po tarifi 2026-08) |
| Universal Capital Bank | 1.0477 | 1.0796 | 3.00% | 09.09.2026 | Bez izričite provizije u tarifi |
| Adriatic Bank | 1.0474 | 1.0793 | 3.00% | 10.09.2026 | Šalter za walk-in nije dokumentovan u javnoj tarifi |
| Prva banka Crne Gore | 1.0474 | 1.0793 | 3.00% | — | Bez izričite provizije u tarifi |
| NLB Banka Podgorica | 1.0466 | 1.0763 | 2.79% | 10.09.2026 | Bez provizije |
| Hipotekarna banka | 1.0435 | 1.0840 | 3.81% | 10.09.2026 | 2% za gotovinsku razmjenu; 1% za konverziju sa računa |
| Erste Bank AD Podgorica | 1.0368 | 1.0900 | 5.00% | 10.09.2026 | Bez provizije |
| Lovćen banka AD gotovina | 1.0127 | 1.1193 | 10.03% | 10.09.2026 | Bez provizije do €10 000; 1% iznad |
⭐ = najbolji kurs među svim bankama. Sortirano po Buy opadajuće: veće = bolje ako prodajete CHF za EUR.