kursevi.me
Курсы наличного обмена в банках Черногории
Эталонный курс CBCG
1 USD = 0.8536 EUR (1 EUR = 1.1715 USD)
Курсы USD в банках
Колонки Buy и Sell — со стороны банка: Buy = банк покупает у вас валюту (= вы продаёте USD за EUR); Sell = банк продаёт вам валюту (= вы покупаете USD за EUR). Числа — сколько EUR за 1 USD.
| Банк | Buy (вы продаёте) | Sell (вы покупаете) | Spread | Дата банка | Комиссия / заметки |
|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Bank Montenegro | 0.8452 ⭐ | 0.8622 ⭐ | 2.00% | — | Без комиссии (по тарифу 2025-12) |
| Zapad banka AD наличный | 0.8432 | 0.8686 | 2.97% | 2026-04-11 ⚠ 33 дн. | Без комиссии |
| NLB Banka Podgorica | 0.8427 | 0.8648 | 2.60% | 2026-05-14 | Без комиссии |
| Universal Capital Bank | 0.8410 | 0.8666 | 3.00% | 2026-05-13 | Без явной комиссии в тарифе |
| Crnogorska komercijalna banka безналичный | 0.8410 | 0.8666 | 3.00% | 2026-05-14 | Без явной комиссии (тариф 2023) |
| Adriatic Bank | 0.8408 | 0.8664 | 3.00% | 2026-05-14 | Касса для walk-in не задокументирована в публичном тарифе |
| Prva banka Crne Gore | 0.8408 | 0.8664 | 3.00% | — | Без явной комиссии в тарифе |
| Hipotekarna banka | 0.8385 | 0.8693 | 3.60% | 2026-05-14 | 2% при обмене наличных; 1% при конверсии со счёта |
| Erste Bank AD Podgorica | 0.8365 | 0.8707 | 4.00% | 2026-05-14 | Без комиссии |
| Lovćen banka AD | 0.8287 | 0.8800 | 6.01% | 2026-05-14 | Без комиссии до €10 000; 1% свыше |
⭐ — лучший курс среди всех банков. Сортировка — по курсу покупки (Buy) убыванию: выше = выгоднее, если вы продаёте USD за EUR.