Cash exchange rates at banks in Montenegro
CBCG reference rate
1 CHF = 1.0848 EUR (1 EUR = 0.9218 CHF)
CHF rates at banks
The Buy and Sell columns are from the bank's side: Buy = the bank buys currency from you (= you sell CHF for EUR); Sell = the bank sells currency to you (= you buy CHF for EUR). Numbers are EUR per 1 CHF.
| Bank | Buy (you sell) | Sell (you buy) | Spread | Bank date | Fee / notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Bank Montenegro | 1.0735 ⭐ | 1.0952 ⭐ | 2.00% | — | No fee (per 2025-12 tariff) |
| Universal Capital Bank | 1.0682 | 1.1008 | 3.00% | 10.07.2026 | No explicit fee in the tariff |
| Prva banka Crne Gore | 1.0680 | 1.1005 | 3.00% | — | No explicit fee in the tariff |
| Crnogorska komercijalna banka non-cash | 1.0678 | 1.1002 | 2.99% | 11.07.2026 | No explicit fee (2023 tariff) |
| NLB Banka Podgorica | 1.0672 | 1.0974 | 2.79% | 11.07.2026 | No fee |
| Erste Bank AD Podgorica | 1.0571 | 1.1114 | 5.00% | 11.07.2026 | No fee |
| Lovćen banka AD cash | 1.0326 | 1.1413 | 10.02% | 11.07.2026 | Free up to €10,000; 1% above |
| Adriatic Bank | 1.0641 | 1.0965 | 3.00% | 23.06.2026 ⚠ 19d | Walk-in counter not documented in the public tariff |
| Hipotekarna banka | 1.0611 | 1.1001 | 3.61% | 23.06.2026 ⚠ 19d | 2% on cash exchange; 1% on account-based conversion |
⭐ = best rate among all banks. Sorted by Buy rate descending: higher = better if you're selling CHF for EUR.