Cash exchange rates at banks in Montenegro
CBCG reference rate
1 CHF = 1.0937 EUR (1 EUR = 0.9143 CHF)
CHF rates at banks
The Buy and Sell columns are from the bank's side: Buy = the bank buys currency from you (= you sell CHF for EUR); Sell = the bank sells currency to you (= you buy CHF for EUR). Numbers are EUR per 1 CHF.
| Bank | Buy (you sell) | Sell (you buy) | Spread | Bank date | Fee / notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Bank Montenegro | 1.0829 ⭐ | 1.1048 ⭐ | 2.00% | — | No fee (per 2026-08 tariff) |
| Adriatic Bank | 1.0773 | 1.1101 | 3.00% | 07.11.2026 | Walk-in counter not documented in the public tariff |
| Prva banka Crne Gore | 1.0773 | 1.1101 | 3.00% | — | No explicit fee in the tariff |
| Crnogorska komercijalna banka non-cash | 1.0772 | 1.1100 | 3.00% | 07.11.2026 | No explicit fee (per 2026-09 tariff) |
| NLB Banka Podgorica | 1.0765 | 1.1070 | 2.79% | 07.11.2026 | No fee |
| Hipotekarna banka | 1.0733 | 1.1150 | 3.81% | 07.11.2026 | 2% on cash exchange; 1% on account-based conversion |
| Erste Bank AD Podgorica | 1.0664 | 1.1211 | 5.00% | 07.11.2026 | No fee |
| Lovćen banka AD cash | 1.0416 | 1.1513 | 10.02% | — | Free up to €10,000; 1% above |
| Universal Capital Bank | 1.0776 | 1.1104 | 3.00% | 06.11.2026 3d | No explicit fee in the tariff |
⭐ = best rate among all banks. Sorted by Buy rate descending: higher = better if you're selling CHF for EUR.