kursevi.me
Курсы наличного обмена в банках Черногории
Эталонный курс CBCG
1 CHF = 1.0923 EUR (1 EUR = 0.9155 CHF)
Курсы CHF в банках
Колонки Buy и Sell — со стороны банка: Buy = банк покупает у вас валюту (= вы продаёте CHF за EUR); Sell = банк продаёт вам валюту (= вы покупаете CHF за EUR). Числа — сколько EUR за 1 CHF.
| Банк | Buy (вы продаёте) | Sell (вы покупаете) | Spread | Дата банка | Комиссия / заметки |
|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Bank Montenegro | 1.0815 ⭐ | 1.1033 ⭐ | 2.00% | — | Без комиссии (по тарифу 2025-12) |
| Universal Capital Bank | 1.0762 | 1.1089 | 3.00% | 2026-05-13 | Без явной комиссии в тарифе |
| Crnogorska komercijalna banka безналичный | 1.0761 | 1.1088 | 2.99% | 2026-05-14 | Без явной комиссии (тариф 2023) |
| Adriatic Bank | 1.0759 | 1.1087 | 3.00% | 2026-05-14 | Касса для walk-in не задокументирована в публичном тарифе |
| Prva banka Crne Gore | 1.0759 | 1.1087 | 3.00% | — | Без явной комиссии в тарифе |
| NLB Banka Podgorica | 1.0751 | 1.1056 | 2.79% | 2026-05-14 | Без комиссии |
| Hipotekarna banka | 1.0730 | 1.1123 | 3.61% | 2026-05-14 | 2% при обмене наличных; 1% при конверсии со счёта |
| Erste Bank AD Podgorica | 1.0650 | 1.1196 | 5.00% | 2026-05-14 | Без комиссии |
| Lovćen banka AD наличный | 1.0403 | 1.1498 | 10.02% | 2026-05-14 | Без комиссии до €10 000; 1% свыше |
⭐ — лучший курс среди всех банков. Сортировка — по курсу покупки (Buy) убыванию: выше = выгоднее, если вы продаёте CHF за EUR.