kursevi.me
Курсы наличного обмена в банках Черногории
Эталонный курс CBCG
1 AUD = 0.6189 EUR (1 EUR = 1.6158 AUD)
Курсы AUD в банках
Колонки Buy и Sell — со стороны банка: Buy = банк покупает у вас валюту (= вы продаёте AUD за EUR); Sell = банк продаёт вам валюту (= вы покупаете AUD за EUR). Числа — сколько EUR за 1 AUD.
| Банк | Buy (вы продаёте) | Sell (вы покупаете) | Spread | Дата банка | Комиссия / заметки |
|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Bank Montenegro | 0.6128 ⭐ | 0.6251 | 2.00% | — | Без комиссии (по тарифу 2025-12) |
| NLB Banka Podgorica | 0.6112 | 0.6251 ⭐ | 2.24% | 2026-05-14 | Без комиссии |
| Universal Capital Bank | 0.6097 | 0.6283 | 3.00% | 2026-05-13 | Без явной комиссии в тарифе |
| Prva banka Crne Gore | 0.6096 | 0.6282 | 3.01% | — | Без явной комиссии в тарифе |
| Hipotekarna banka | 0.6079 | 0.6302 | 3.60% | 2026-05-14 | 2% при обмене наличных; 1% при конверсии со счёта |
⭐ — лучший курс среди всех банков. Сортировка — по курсу покупки (Buy) убыванию: выше = выгоднее, если вы продаёте AUD за EUR.